FLAT 10% OFF ON ALL ENGINE PARTS. CODE: welcome10
INLET VALVE 2.0 DIESEL ENGINE N47D20 BMW
0.00 average based on 0 reviews.
BMW |
|||||
Description | Year of construction | KW | HP | CC | |
1 (E81): 116 d | 11.2008 - 12.2011 | 85 | 116 | 1995 | |
1 (E81): 118 d | 09.2006 - 12.2011 | 100 | 136 | 1995 | |
1 (E81): 118 d | 09.2006 - 12.2011 | 105 | 143 | 1995 | |
1 (E81): 120 d | 03.2007 - 12.2011 | 120 | 163 | 1995 | |
1 (E81): 120 d | 03.2007 - 12.2011 | 130 | 177 | 1995 | |
1 (E81): 120 d | 03.2007 - 12.2011 | 145 | 197 | 1995 | |
1 (E81): 123 d | 03.2007 - 12.2011 | 150 | 204 | 1995 | |
1 (E87): 116 d | 03.2009 - 06.2011 | 85 | 116 | 1995 | |
1 (E87): 118 d | 03.2007 - 06.2011 | 100 | 136 | 1995 | |
1 (E87): 118 d | 03.2007 - 06.2011 | 105 | 143 | 1995 | |
1 (E87): 120 d | 06.2004 - 06.2011 | 120 | 163 | 1995 | |
1 (E87): 120 d | 03.2007 - 06.2011 | 130 | 177 | 1995 | |
1 (E87): 123 d | 03.2007 - 06.2011 | 150 | 204 | 1995 | |
1 Coupe (E82): 118 d | 09.2009 - 10.2013 | 100 | 136 | 1995 | |
1 Coupe (E82): 118 d | 09.2009 - 10.2013 | 105 | 143 | 1995 | |
1 Coupe (E82): 120 d | 09.2007 - 10.2013 | 130 | 177 | 1995 | |
1 Coupe (E82): 120 d | 09.2007 - 10.2013 | 145 | 197 | 1995 | |
1 Coupe (E82): 123 d | 10.2007 - 10.2013 | 150 | 204 | 1995 | |
|
09.2008 - 12.2013 | 100 | 136 | 1995 | |
1 Convertible (E88): 118 d | 09.2008 - 12.2013 | 105 | 143 | 1995 | |
1 Convertible (E88): 120 d | 03.2008 - 12.2013 | 130 | 177 | 1995 | |
1 Convertible (E88): 120 d | 03.2008 - 12.2013 | 145 | 197 | 1995 | |
1 Convertible (E88): 123 d | 09.2008 - 12.2013 | 150 | 204 | 1995 | |
1 (F20): 116 d | 03.2015 - 06.2019 | 85 | 116 | 1496 | |
1 (F20): 116 d | 07.2011 - 02.2015 | 85 | 116 | 1995 | |
1 (F20): 118 d | 07.2011 - 06.2019 | 100 | 136 | 1995 | |
1 (F20): 118 d | 07.2011 - 02.2015 | 105 | 143 | 1995 | |
1 (F20): 118 d xDrive | 07.2013 - 02.2015 | 105 | 143 | 1995 | |
1 (F20): 120 d | 07.2011 - 06.2019 | 120 | 163 | 1995 | |
1 (F20): 120 d | 07.2011 - 02.2015 | 135 | 184 | 1995 | |
1 (F20): 120 d xDrive | 11.2012 - 02.2015 | 135 | 184 | 1995 | |
1 (F20): 120 d | 07.2011 - 02.2015 | 147 | 200 | 1995 | |
1 (F20): 120 d xDrive | 11.2012 - 02.2015 | 147 | 200 | 1995 | |
1 (F20): 125 d | 03.2012 - 06.2019 | 155 | 211 | 1995 | |
1 (F20): 125 d | 03.2012 - 02.2015 | 160 | 218 | 1995 | |
1 (F20): 125 d | 03.2015 - 06.2019 | 165 | 224 | 1995 | |
1 (F21): 116 d | 03.2015 - | 85 | 116 | 1496 | |
1 (F21): 116 d | 01.2012 - | 85 | 116 | 1995 | |
1 (F21): 118 d | 12.2011 - | 100 | 136 | 1995 | |
1 (F21): 118 d | 12.2011 - | 105 | 143 | 1995 | |
1 (F21): 118 d xDrive | 05.2013 - | 105 | 143 | 1995 | |
1 (F21): 120 d | 07.2012 - | 120 | 163 | 1995 | |
1 (F21): 120 d | 07.2012 - | 135 | 184 | 1995 | |
1 (F21): 120 d xDrive | 02.2012 - | 135 | 184 | 1995 | |
1 (F21): 120 d | 01.2012 - | 147 | 200 | 1995 | |
1 (F21): 120 d xDrive | 01.2012 - | 147 | 200 | 1995 | |
1 (F21): 125 d | 12.2011 - | 155 | 211 | 1995 | |
1 (F21): 125 d | 12.2011 - | 160 | 218 | 1995 | |
1 (F21): 125 d | 03.2015 - | 165 | 224 | 1995 | |
1 (F40): 116 d | 07.2019 - | 85 | 116 | 1496 | |
1 (F40): 118 d | 07.2019 - | 110 | 150 | 1995 | |
1 (F40): 120 d | 03.2020 - | 140 | 190 | 1995 | |
1 (F40): 120 d xDrive | 07.2019 - | 140 | 190 | 1995 | |
2 Coupe (F22, F87): 218 d | 03.2014 - 06.2015 | 105 | 143 | 1995 | |
2 Coupe (F22, F87): 220 d | 10.2012 - 11.2014 | 135 | 184 | 1995 | |
2 Coupe (F22, F87): 220 d | 10.2012 - 11.2014 | 147 | 200 | 1995 | |
2 Coupe (F22, F87): 225 d | 01.2014 - | 160 | 218 | 1995 | |
2 Coupe (F22, F87): 225 d | 07.2015 - | 165 | 224 | 1995 | |
2 Gran Coupe (F44): 216 d | 03.2020 - | 85 | 116 | 1496 | |
2 Gran Coupe (F44): 220 d | 11.2019 - | 140 | 190 | 1995 | |
2 Convertible (F23): 225 d | 07.2015 - | 165 | 224 | 1995 | |
2 Active Tourer (F45): 214 d | 07.2014 - 02.2018 | 70 | 95 | 1496 | |
2 Active Tourer (F45): 216 d | 03.2014 - | 85 | 116 | 1496 | |
2 Active Tourer (F45): 218 d | 11.2013 - | 110 | 150 | 1995 | |
2 Active Tourer (F45): 218 d xDrive | 12.2014 - | 110 | 150 | 1995 | |
2 Active Tourer (F45): 220 d | 03.2014 - | 140 | 190 | 1995 | |
2 Active Tourer (F45): 220 d xDrive | 03.2014 - | 140 | 190 | 1995 | |
2 Gran Tourer (F46): 214 d | 07.2015 - 02.2018 | 70 | 95 | 1496 | |
2 Gran Tourer (F46): 216 d | 08.2014 - | 85 | 116 | 1496 | |
2 Gran Tourer (F46): 218 d | 07.2014 - | 110 | 150 | 1995 | |
2 Gran Tourer (F46): 218 d xDrive | 03.2015 - | 110 | 150 | 1995 | |
2 Gran Tourer (F46): 220 d | 09.2014 - | 140 | 190 | 1995 | |
2 Gran Tourer (F46): 220 d xDrive | 03.2015 - | 140 | 190 | 1995 | |
3 (E90): 316 d | 07.2009 - 12.2011 | 85 | 116 | 1995 | |
3 (E90): 318 d | 09.2007 - 10.2011 | 100 | 136 | 1995 | |
3 (E90): 318 d | 02.2007 - 10.2011 | 105 | 143 | 1995 | |
3 (E90): 320 d | 12.2004 - 10.2011 | 120 | 163 | 1995 | |
3 (E90): 320 d xDrive | 09.2008 - 10.2011 | 120 | 163 | 1995 | |
3 (E90): 320 d | 09.2007 - 02.2010 | 130 | 177 | 1995 | |
3 (E90): 320 d | 03.2010 - 10.2011 | 135 | 184 | 1995 | |
3 (E90): 320 d xDrive | 03.2010 - 10.2011 | 135 | 184 | 1995 | |
3 (E90): 325 d | 03.2010 - 10.2011 | 150 | 204 | 2993 | |
3 (E90): 330 d | 09.2008 - 10.2011 | 180 | 245 | 2993 | |
3 (E90): 330 d xDrive | 09.2008 - 10.2011 | 180 | 245 | 2993 | |
3 Touring (E91): 316 d | 09.2009 - 06.2012 | 85 | 116 | 1995 | |
3 Touring (E91): 318 d | 07.2007 - 06.2012 | 100 | 136 | 1995 | |
3 Touring (E91): 318 d | 09.2007 - 06.2012 | 105 | 143 | 1995 | |
3 Touring (E91): 320 d | 06.2005 - 06.2012 | 120 | 163 | 1995 | |
3 Touring (E91): 320 d xDrive | 07.2009 - 06.2012 | 120 | 163 | 1995 | |
3 Touring (E91): 320 d | 02.2007 - 12.2010 | 130 | 177 | 1995 | |
3 Touring (E91): 320 d xDrive | 09.2008 - 02.2010 | 130 | 177 | 1995 | |
3 Touring (E91): 320 d | 03.2010 - 05.2012 | 135 | 184 | 1995 | |
3 Touring (E91): 320 d xDrive | 03.2010 - 06.2012 | 135 | 184 | 1995 | |
3 Touring (E91): 320 d | 02.2007 - 02.2010 | 145 | 197 | 1995 | |
3 Touring (E91): 320 d xDrive | 02.2008 - 02.2010 | 145 | 197 | 1995 | |
3 Touring (E91): 320 d | 03.2010 - 05.2012 | 147 | 200 | 1995 | |
3 Touring (E91): 320 d xDrive | 03.2010 - 05.2012 | 147 | 200 | 1995 | |
3 Touring (E91): 325 d | 02.2010 - 06.2012 | 150 | 204 | 2993 | |
3 Touring (E91): 330 d | 02.2008 - 05.2012 | 180 | 245 | 2993 | |
3 Touring (E91): 330 d xDrive | 01.2009 - 06.2012 | 180 | 245 | 2993 | |
3 Coupe (E92): 320 d | 09.2006 - 02.2010 | 130 | 177 | 1995 | |
3 Coupe (E92): 320 d xDrive | 09.2008 - 02.2010 | 130 | 177 | 1995 | |
3 Coupe (E92): 320 d | 03.2010 - 06.2013 | 135 | 184 | 1995 | |
3 Coupe (E92): 320 d xDrive | 03.2010 - 06.2013 | 135 | 184 | 1995 | |
3 Coupe (E92): 320 d | 09.2006 - 02.2010 | 145 | 197 | 1995 | |
3 Coupe (E92): 320 d xDrive | 09.2008 - 02.2010 | 145 | 197 | 1995 | |
3 Coupe (E92): 320 d | 03.2010 - 06.2013 | 147 | 200 | 1995 | |
3 Coupe (E92): 320 d xDrive | 03.2010 - 06.2013 | 147 | 200 | 1995 | |
3 Coupe (E92): 325 d | 09.2009 - 12.2013 | 150 | 204 | 2993 | |
3 Coupe (E92): 330 d | 01.2009 - 12.2013 | 180 | 245 | 2993 | |
3 Coupe (E92): 330 xd | 03.2008 - 02.2010 | 180 | 245 | 2993 | |
ALPINA |
|||||
Description | Year of construction | KW | HP | CC | |
D3 (E90): 2.0 Bi-Turbo | 07.2008 - 05.2013 | 157 | 214 | 1995 | |
D3 Estate (E91): 2.0 Bi-Turbo | 07.2008 - 05.2013 | 157 | 214 | 1995 | |
D3 Coupe (E92): 2.0 Bi-Turbo | 07.2008 - 05.2013 | 157 | 214 | 1995 | |
D3 (F30): BITURBO | 07.2013 - 07.2018 | 257 | 350 | 2993 | |
D3 Estate (F31): BITURBO | 07.2013 - 07.2018 | 257 | 350 | 2993 | |
D3 Estate (F31): BITURBO All-wheel Drive | 07.2013 - 07.2018 | 257 | 350 | 2993 | |
D4 Coupe (F32): BITURBO | 09.2014 - | 257 | 350 | 2993 | |
D4 Convertible (F33): BITURBO | 09.2014 - | 257 | 350 | 2993 | |
D5 (F10): BITURBO | 09.2011 - 12.2016 | 257 | 350 | 2993 | |
D5 Touring (F11): BITURBO | 09.2011 - 12.2016 | 257 | 350 | 2993 | |
XD3 (F25): BITURBO All-wheel Drive | 04.2013 - 06.2018 | 257 | 350 | 2993 | |
MINI |
|||||
Description | Year of construction | KW | HP | CC | |
MINI (F56): One D | 03.2014 - | 70 | 95 | 1496 | |
MINI (F56): Cooper D | 12.2013 - | 85 | 116 | 1496 | |
MINI (F56): Cooper SD | 06.2014 - | 125 | 170 | 1995 | |
MINI (F55): One D | 02.2014 - | 70 | 95 | 1496 | |
MINI (F55): Cooper D | 10.2013 - | 85 | 116 | 1496 | |
MINI (F55): Cooper SD | 09.2013 - | 125 | 170 | 1995 | |
MINI Convertible (F57): Cooper D | 12.2014 - | 85 | 116 | 1496 | |
MINI Convertible (F57): Cooper SD | 05.2015 - | 125 | 170 | 1995 | |
MINI COUNTRYMAN (F60): One D | 07.2017 - | 85 | 116 | 1496 | |
MINI COUNTRYMAN (F60): Cooper D | 10.2016 - | 110 | 150 | 1995 | |
MINI COUNTRYMAN (F60): Cooper D ALL4 | 10.2016 - | 110 | 150 | 1995 | |
MINI COUNTRYMAN (F60): Cooper SD | 10.2016 - | 140 | 190 | 1995 | |
MINI COUNTRYMAN (F60): Cooper SD ALL4 | 10.2016 - | 140 | 190 | 1995 | |
MINI CLUBMAN (F54): One D | 02.2015 - | 85 | 116 | 1496 | |
MINI CLUBMAN (F54): Cooper D | 12.2014 - | 110 | 150 | 1995 | |
MINI CLUBMAN (F54): Cooper SD | 02.2015 - | 140 | 190 | 1995 | |
MINI CLUBMAN (F54): Cooper SD ALL4 | 04.2015 - | 140 | 190 | 1995 |