TIMING CHAIN KIT, MAIN CRANKSHAFT & CONROD BEARINGS SET 3.0 D DIESEL ENGINE N57D30 BMW (N57-TCK-MBCB)

£ 298.90
Part Number: N57-TCK-MBCB
Availability: In Stock
Category: SMALL REBUILD KITS
Vehicles: BMW
APEX AUTO PARTS

Parts Included in Kit:
1 x Timing Chain Kit
1 x Main Crankshaft Bearings Set
1 x Big End Conrod Bearings Set

  • BMW: N57 D30 A, N57 D30 B
  • 77979132, 77979142, 77980859, 77980929, 11317797898, 13528573158, 11317797899, 13528573159, 11318509927, 11318570649, 11318576201, 13527797905, 13527797909, 13527800025, 13528570652, 11 31 8 570 649, 13 52 8 490 225, 13 52 8 570 652, 13 52 8 588 693, 11 31 8 515 699, 11 31 8 515 699 S3, 11 31 8 570 649 S3, 11 31 8 586 699, 11 31 8 586 699 S3, 13 52 7 797 905, 13 52 7 797 905 S3, 13 52 8 573 158, 13 52 8 573 158 S3, 13 52 8 573 159, 13 52 8 573 159 S3, 13 52 8 589 971, 13 52 8 589 971 S3, 11218517939, 11218517935, 11217802655, 11217802651, 7 802 643 9, 7 802 644 9, 7 802 645 9, 7 802 647 9, 7 802 648 9, 7 802 649 9, 7 802 651 9, 7 802 652 9, 7 802 653 9, 7 802 655 9, 7 802 656 9, 7 802 657 9
  • TC0960FK, LP004000, LH003800, TCK240NG, BB2121-STD, BM1111-STD, 102040, 107254, 49493, 49506, 49507, 49518, 49532, 40-1268FK, CR113500, CR113900, MB107500, MB107600, CR1658SP, CR1658SV, MB7781SM, 77952600, 77953600, 71-4805 STD, H1298/7 STD, 20 10 2040, 20 10 7254, 20 94 9493, 20 94 9506, 20 94 9507, 20 94 9518, 20 94 9532, WG1484418, WG1484419, WG1767964, WG1795126, WG1807359, WG1889774, WG1945810, WG1093784, WG1711234
User Rating

0.00 average based on 0 reviews.

BMW

Description Year of construction KW HP CC
3 (E90): 325 d 03.2010 - 10.2011 150 204 2993
3 (E90): 330 d 09.2008 - 10.2011 180 245 2993
3 (E90): 330 d xDrive 09.2008 - 10.2011 180 245 2993
3 Touring (E91): 325 d 02.2010 - 06.2012 150 204 2993
3 Touring (E91): 330 d 02.2008 - 05.2012 180 245 2993
3 Touring (E91): 330 d xDrive 01.2009 - 06.2012 180 245 2993
3 Coupe (E92): 325 d 09.2009 - 12.2013 150 204 2993
3 Coupe (E92): 330 d 01.2009 - 12.2013 180 245 2993
3 Coupe (E92): 330 xd 03.2008 - 02.2010 180 245 2993
3 Coupe (E92): 330 d xDrive 02.2010 - 06.2013 180 245 2993
3 Convertible (E93): 325 d 09.2009 - 09.2013 150 204 2993
3 Convertible (E93): 330 d 01.2009 - 12.2013 180 245 2993
3 (F30, F80): 330 d 07.2012 - 10.2018 190 258 2993
3 (F30, F80): 330 d xDrive 03.2013 - 10.2018 190 258 2993
3 (F30, F80): 330 d 07.2012 - 10.2018 210 286 2993
3 (F30, F80): 330 d xDrive 03.2013 - 10.2018 210 286 2993
3 (F30, F80): 335 d xDrive 07.2013 - 10.2018 230 313 2993
3 Touring (F31): 330 d 07.2012 - 06.2019 190 258 2993
3 Touring (F31): 330 d xDrive 03.2013 - 06.2019 190 258 2993
3 Touring (F31): 330 d 07.2012 - 06.2019 210 286 2993
3 Touring (F31): 330 d xDrive 03.2013 - 06.2019 210 286 2993
3 Touring (F31): 335 d xDrive 11.2013 - 06.2019 230 313 2993
3 Gran Turismo (F34): 330 d 01.2014 - 190 258 2993
3 Gran Turismo (F34): 330 d xDrive 01.2014 - 190 258 2993
3 Gran Turismo (F34): 330 d 01.2014 - 210 286 2993
3 Gran Turismo (F34): 330 d xDrive 01.2014 - 210 286 2993
3 Gran Turismo (F34): 335 d xDrive 01.2014 - 230 313 2993
4 Coupe (F32, F82): 430 d 11.2013 - 190 258 2993
4 Coupe (F32, F82): 430 d xDrive 03.2014 - 190 258 2993
4 Coupe (F32, F82): 430 d 11.2013 - 210 286 2993
4 Coupe (F32, F82): 430 d xDrive 03.2014 - 210 286 2993
4 Coupe (F32, F82): 435 d xDrive 11.2013 - 230 313 2993
4 Convertible (F33, F83): 430 d 07.2014 - 190 258 2993
4 Convertible (F33, F83): 430 d 07.2014 - 210 286 2993
4 Convertible (F33, F83): 435 d xDrive 07.2014 - 230 313 2993
4 Gran Coupe (F36): 430 d 07.2014 - 190 258 2993
4 Gran Coupe (F36): 430 d xDrive 07.2014 - 190 258 2993
4 Gran Coupe (F36): 430 d 07.2014 - 210 286 2993
4 Gran Coupe (F36): 430 d xDrive 07.2014 - 210 286 2993
4 Gran Coupe (F36): 435 d xDrive 07.2014 - 230 313 2993
5 Gran Turismo (F07): 530 d 09.2010 - 02.2017 155 211 2993
5 Gran Turismo (F07): 530 d 08.2009 - 06.2012 180 245 2993
5 Gran Turismo (F07): 530 d xDrive 06.2010 - 06.2012 180 245 2993
5 Gran Turismo (F07): 530 d 07.2012 - 02.2017 190 258 2993
5 Gran Turismo (F07): 530 d xDrive 07.2012 - 02.2017 190 258 2993
5 Gran Turismo (F07): 535 d 03.2010 - 06.2012 220 299 2993
5 Gran Turismo (F07): 535 d xDrive 03.2010 - 06.2012 220 299 2993
5 Gran Turismo (F07): 535 d 07.2012 - 02.2017 230 313 2993
5 Gran Turismo (F07): 535 d xDrive 07.2012 - 02.2017 230 313 2993
5 (F10): 525 d 03.2010 - 08.2011 150 204 2993
5 (F10): 530 d 01.2010 - 08.2011 180 245 2993
5 (F10): 530 d 09.2011 - 10.2016 190 258 2993
5 (F10): 530 d xDrive 03.2011 - 10.2016 190 258 2993
5 (F10): 530 d 09.2010 - 10.2016 210 286 2993
5 (F10): 530 d xDrive 03.2011 - 10.2016 210 286 2993
5 (F10): 535 d 09.2010 - 08.2011 220 299 2993
5 (F10): 535 d 09.2011 - 10.2016 230 313 2993
5 (F10): 535 d xDrive 09.2011 - 10.2016 230 313 2993
5 (F10): M 550 d xDrive 03.2012 - 10.2016 280 381 2993
5 Touring (F11): 525 d 09.2010 - 08.2011 150 204 2993
5 Touring (F11): 530 d 06.2010 - 08.2011 180 245 2993
5 Touring (F11): 530 d 09.2011 - 02.2017 190 258 2993
5 Touring (F11): 530 d xDrive 03.2011 - 02.2017 190 258 2993
5 Touring (F11): 530 d 09.2011 - 02.2017 210 286 2993
5 Touring (F11): 530 d xDrive 03.2011 - 02.2017 210 286 2993
5 Touring (F11): 535 d 09.2010 - 08.2011 220 299 2993
5 Touring (F11): 535 d 09.2011 - 02.2017 230 313 2993
5 Touring (F11): 535 d xDrive 09.2011 - 02.2017 230 313 2993
5 Touring (F11): M 550 d xDrive 03.2012 - 02.2017 280 381 2993
6 Convertible (F12): 640 d 09.2011 - 06.2018 230 313 2993
6 Convertible (F12): 640 d xDrive 03.2012 - 06.2018 230 313 2993
6 Coupe (F13): 640 d 09.2011 - 10.2017 230 313 2993
6 Coupe (F13): 640 d xDrive 03.2012 - 10.2017 230 313 2993
6 Gran Coupe (F06): 640 d 03.2012 - 10.2018 230 313 2993
6 Gran Coupe (F06): 640 d xDrive 03.2013 - 10.2018 230 313 2993
7 (F01, F02, F03, F04): 730 d xDrive 11.2011 - 05.2015 155 211 2993
7 (F01, F02, F03, F04): 730 d 09.2008 - 06.2012 180 245 2993
7 (F01, F02, F03, F04): 730 d 07.2012 - 05.2015 190 258 2993
7 (F01, F02, F03, F04): 730 d xDrive 11.2011 - 05.2015 190 258 2993
7 (F01, F02, F03, F04): 740 d 09.2009 - 06.2012 225 306 2993
7 (F01, F02, F03, F04): 740 d xDrive 09.2010 - 12.2012 225 306 2993
7 (F01, F02, F03, F04): 740 d 07.2012 - 06.2015 230 313 2993
7 (F01, F02, F03, F04): 740 d xDrive 07.2012 - 06.2015 230 313 2993
7 (F01, F02, F03, F04): 750 d xDrive 07.2012 - 12.2015 280 381 2993
X3 (F25): xDrive 30 d 04.2011 - 08.2017 190 258 2993
X3 (F25): xDrive 30 d 06.2016 - 08.2017 204 277 2993
X3 (F25): xDrive 30 d 04.2011 - 05.2016 210 286 2993
X3 (F25): xDrive 35 d 10.2011 - 08.2017 230 313 2993
X4 (F26): xDrive 30 d 04.2014 - 03.2018 190 258 2993
X4 (F26): xDrive 30 d 04.2014 - 03.2018 204 277 2993
X4 (F26): xDrive 30 d 04.2014 - 03.2018 210 286 2993
X4 (F26): xDrive 35 d 04.2014 - 03.2018 230 313 2993
X5 (E70): xDrive 30 d 10.2008 - 07.2013 155 211 2993
X5 (E70): xDrive 30 d 04.2010 - 07.2013 180 245 2993
X5 (E70): xDrive 40 d 09.2010 - 06.2013 225 306 2993
X5 (E70): M 50 d 08.2011 - 06.2013 280 381 2993
X5 (F15, F85): xDrive 30 d 08.2013 - 07.2018 190 258 2993
X5 (F15, F85): xDrive 30 d 08.2013 - 07.2018 204 277 2993
X5 (F15, F85): xDrive 40 d 12.2013 - 07.2018 230 313 2993
X5 (F15, F85): M 50 d 12.2013 - 07.2018 280 381 2993
X6 (E71, E72): xDrive 30 d 04.2010 - 07.2014 155 211 2993
X6 (E71, E72): xDrive 30 d 04.2010 - 07.2014 180 245 2993
X6 (E71, E72): xDrive 40 d 07.2009 - 06.2014 225 306 2993
X6 (E71, E72): M 50 d 08.2011 - 06.2014 280 381 2993
X6 (F16, F86): xDrive 30 d 08.2014 - 07.2019 190 258 2993
X6 (F16, F86): xDrive 30 d 08.2014 - 07.2019 204 277 2993
X6 (F16, F86): xDrive 40 d 12.2014 - 07.2019 230 313 2993
X6 (F16, F86): M 50 d 08.2014 - 07.2019 280 381 2993

ALPINA

Description Year of construction KW HP CC
D3 (F30): BITURBO 07.2013 - 07.2018 257 350 2993
D3 Estate (F31): BITURBO 07.2013 - 07.2018 257 350 2993
D3 Estate (F31): BITURBO All-wheel Drive 07.2013 - 07.2018 257 350 2993
D4 Coupe (F32): BITURBO 09.2014 - 257 350 2993
D4 Convertible (F33): BITURBO 09.2014 - 257 350 2993
D5 (F10): BITURBO 09.2011 - 12.2016 257 350 2993
D5 Touring (F11): BITURBO 09.2011 - 12.2016 257 350 2993
XD3 (F25): BITURBO All-wheel Drive 04.2013 - 06.2018 257 350 2993